PREȚURI ȘI OFERTE ACTUALIZATE LA 4 noiembrie 2026
Prețuri energie electrică pentru locuința ta
Pentru un consum de referință de 2.200 kWh/an, costurile din clasamentul național pornesc de la 2.612 lei/an, iar oferta de pe primul loc are un preț de 1,19 lei/kWh. Totalul diferă în funcție de zonă și de componentele fixe ale ofertei. O ofertă cu un preț mai mic pe kWh poate apărea mai jos în clasament dacă include un abonament zilnic sau alte costuri fixe care măresc costul anual. Ca să vezi clasamentul potrivit locuinței tale, alege zona și consumul în comparator.
Calcul pentru locuința ta
Cât ai plăti la electricitate?
Alege zona și consumul. Compară ofertele, alege una și trimite gratuit o solicitare. Noi contactăm furnizorul în legătură cu interesul tău.
Top 10 din România
Deschide o ofertă pentru detalii și apasă «Alege oferta» pentru a trimite o solicitare.
Oferte naționale
574
Furnizori
51
Actualizat la
4 noiembrie 2026
| Loc | Furnizor și ofertă | Cost anual estimat de la | Preț/kWh în zona exemplu | Zona exemplu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro | 2.612 RON | 1,19 RON/kWh | Arad |
| 2 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro | 2.612 RON | 1,19 RON/kWh | Calarasi |
| 3 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro Muntenia Sud | 2.612 RON | 1,19 RON/kWh | Bucuresti |
| 4 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro | 2.655 RON | 1,21 RON/kWh | Arges |
| 5 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE HIDROFIX | 2.706 RON | 1,23 RON/kWh | Arad |
| 6 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE HIDROFIX | 2.706 RON | 1,23 RON/kWh | Calarasi |
| 7 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE HIDROFIX Muntenia Sud | 2.706 RON | 1,23 RON/kWh | Bucuresti |
| 8 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro | 2.713 RON | 1,23 RON/kWh | Braila |
| 9 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro | 2.713 RON | 1,23 RON/kWh | Bihor |
| 10 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro | 2.713 RON | 1,23 RON/kWh | Alba |
Compară ofertele din județul tău
Comparație personalizată
Compară pentru zona și consumul locuinței tale
Mai multe informații
Află mai multe despre prețuri și oferte
Vezi cum calculăm costurile, compară ofertele disponibile în zona ta și descoperă furnizorii de energie electrică.