Clasament național orientativ
Prețuri energie electrică
Rezultatele folosesc un consum standard de 2.200 kWh/an. Pentru fiecare ofertă, valoarea „de la” arată cel mai mic cost anual estimat dintre zonele în care oferta este disponibilă. Folosește comparatorul pentru a vedea ofertele disponibile în zona ta.
Oferte naționale
628
Furnizori
52
Actualizat la
26 iulie 2026
| Loc | Furnizor și ofertă | Cost anual estimat de la | Preț/kWh în zona exemplu | Zona exemplu | Verificare | Furnizor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro Muntenia Sud | 2.445 RON | 1,11 RON/kWh | Bucuresti | 7 iulie 2026 | Vezi furnizorul |
| 2 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro | 2.445 RON | 1,11 RON/kWh | Calarasi | 7 iulie 2026 | Vezi furnizorul |
| 3 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro | 2.445 RON | 1,11 RON/kWh | Arad | 7 iulie 2026 | Vezi furnizorul |
| 4 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro | 2.487 RON | 1,13 RON/kWh | Arges | 7 iulie 2026 | Vezi furnizorul |
| 5 | Local GazFix 12 | 2.528 RON | 1,08 RON/kWh | Arad | 11 iulie 2026 | Vezi furnizorul |
| 6 | Local GazFix 12 | 2.528 RON | 1,08 RON/kWh | Calarasi | 11 iulie 2026 | Vezi furnizorul |
| 7 | Local GazFix 12 | 2.528 RON | 1,08 RON/kWh | Bucuresti | 11 iulie 2026 | Vezi furnizorul |
| 8 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro | 2.546 RON | 1,16 RON/kWh | Alba | 7 iulie 2026 | Vezi furnizorul |
| 9 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro | 2.546 RON | 1,16 RON/kWh | Bihor | 7 iulie 2026 | Vezi furnizorul |
| 10 | SPEEH HIDROELECTRICAOferta HE Viitor Hidro | 2.546 RON | 1,16 RON/kWh | Braila | 7 iulie 2026 | Vezi furnizorul |
Comparație personalizată
Compară pentru zona și consumul locuinței tale
Mai multe informații
Află mai multe despre prețuri și oferte
Vezi cum calculăm costurile, compară ofertele disponibile în zona ta și descoperă furnizorii de energie electrică.